Economy & Jobs — Jewell, Kansas
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $45,000 |
| Estimated 2026 | ~$45,400 |
| Per Capita Income | $25,192 |
| Poverty Rate | 16.2% |
| Unemployment Rate | 2.4% |
| In Labor Force | 230 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Education Healthcare | 29.3% |
| Manufacturing | 16.5% |
| Retail | 13.8% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Commercial Banks | 5 |
| Insurance Agencies | 4 |
| Full Service Restaurants | 3 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.