Economy & Jobs — Bird City, Kansas
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $70,208 |
| Estimated 2026 | ~$77,600 |
| Per Capita Income | $28,867 |
| Poverty Rate | 18.3% |
| Unemployment Rate | 2.3% |
| In Labor Force | 298 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Arts Food | 21.3% |
| Wholesale | 14.7% |
| Education Healthcare | 12.5% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Full Service Restaurants | 6 |
| Commercial Banks | 4 |
| Insurance Agencies | 4 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.