Schools & Education — Kansas City, Kansas
Education Attainment (Adults 25+)
| High School Diploma | 26087% |
| Bachelor's Degree | 12362% |
| Master's Degree | 5810% |
| Doctorate | 561% |
Public Schools (58)
| School | Grades | Enrollment |
| School for Blind Elementary | -1-6 | 2 |
| School for Blind High | 7-12 | 11 |
| Delaware Ridge Elementary | -1-5 | 384 |
| Banneker Elem | 0-5 | 256 |
| Silver City Elem | -1-5 | 307 |
| Chelsea Elem | 0-5 | 575 |
| Douglass Elem | 0-5 | 260 |
| Thomas A Edison Elem | 0-5 | 225 |
| Emerson Elem | 0-5 | 182 |
| John Fiske Elem | -1-5 | 1,908 |
| Grant Elem | 0-5 | 289 |
| Bertram Caruthers Elem | 0-5 | 352 |
| Mark Twain Elem | 0-5 | 217 |
| Noble Prentis Elem | 0-5 | 216 |
| Quindaro Elem | 0-5 | 319 |
| Frank Rushton Elem | -1-5 | 311 |
| New Stanley Elem | 0-5 | 214 |
| Eugene Ware Elem | 0-5 | 246 |
| Frances Willard Elem | 0-5 | 405 |
| Central Middle | 6-8 | 686 |
Private Schools (4)
| School |
| CHRIST THE KING PARISH SCHOOL |
| HOLY NAME SCHOOL |
| RESURRECTION CATHOLIC SCHOOL |
| OUR LADY OF UNITY SCHOOL |
Colleges & Universities
| College | Level |
| Donnelly College | 4 |
| Kansas City Kansas Community College | 2 |
College Scorecard
| College | Admission | SAT Avg | Tuition (In-State) | Median Earnings (10yr) |
| Kansas City Kansas Community College | N/A | N/A | $3,210 | $40,795 |
| Donnelly College | N/A | N/A | $10,440 | $35,715 |
District Summary
| Total Enrollment | 28,924 |
| Total Teachers | 1,920 |
| Student-Teacher Ratio | N/A |
| Free/Reduced Lunch | 74.8% |
| Charter Schools | 0 |
| Title I Schools | 0 |
Sources: NCES CCD 2023 via Education Data Portal; NCES IPEDS 2022 — matched by city+state; Census ACS 5-Year 2023.