Economy & Jobs — Leoti, Kansas
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $73,594 |
|---|---|
| Estimated 2026 | ~$73,800 |
| Per Capita Income | $34,911 |
| Poverty Rate | 18.3% |
| Unemployment Rate | 0.6% |
| In Labor Force | 706 |
Top Industries
| Industry | Share |
|---|---|
| Education Healthcare | 20.3% |
| Agriculture | 19.8% |
| Public Admin | 14.4% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
|---|---|
| Insurance Agencies | 4 |
| Child Day Care | 3 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.