Economy & Jobs — Moscow, Kansas
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $74,688 |
| Estimated 2026 | ~$84,800 |
| Per Capita Income | $30,052 |
| Poverty Rate | 4.4% |
| Unemployment Rate | 5.2% |
| In Labor Force | 102 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Agriculture | 32.3% |
| Construction | 25.0% |
| Education Healthcare | 21.9% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Insurance Agencies | 7 |
| Hotels Motels | 3 |
| Full Service Restaurants | 3 |
| Fast Food | 3 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.