Economy & Jobs — Big Bow, Kansas
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $88,333 |
|---|---|
| Estimated 2026 | ~$100,700 |
| Per Capita Income | $11,920 |
| Poverty Rate | 13.2% |
| Unemployment Rate | 0.0% |
| In Labor Force | 30 |
Top Industries
| Industry | Share |
|---|---|
| Education Healthcare | 54.5% |
| Agriculture | 45.5% |
| Construction | 0.0% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
|---|---|
| Insurance Agencies | 3 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.