Infrastructure & Utilities — Centerville, Kansas
Climate & Geography
| Elevation | N/A ft |
| Plant Hardiness Zone | N/A |
| Average High (Jul) | N/A°F |
| Average Low (Jan) | N/A°F |
| Annual Precipitation | N/A in |
| Flood Risk | N/A |
Broadband & Internet
| Broadband Coverage (25/3) | 1.000000000% |
| Broadband Coverage (100/20) | 1.000000000% |
| Gigabit Coverage (1000/100) | 0.918032787% |
| Households with Internet | 0 |
| Households without Internet | 0 |
Utilities
| Water System | N/A |
| Electricity Provider | N/A |
| Natural Gas | N/A |
| EV Charging Stations | N/A |
Transportation
| Nearest Airport | N/A (N/A mi) |
| No Vehicle Households | N/A% |
Libraries
- MOUND CITY/LINN COUNTY DIST. #4 — 630 MAIN STREET, MOUND CITY KS 66056
Banks & Credit Unions (N/A)
- Labette Bank
- The Farmers State Bank of Blue Mound
- First Option Bank
- Landmark National Bank
- Prescott State Bank
- Farmers and Merchants Bank of Mound City, Kansas
Sources: FCC BDC Jun 2025.