Economy & Jobs — Deerfield, Kansas
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $81,563 |
| Estimated 2026 | ~$82,800 |
| Per Capita Income | $26,337 |
| Poverty Rate | 13.1% |
| Unemployment Rate | 0.0% |
| In Labor Force | 383 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Agriculture | 24.4% |
| Education Healthcare | 15.6% |
| Construction | 10.8% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Insurance Agencies | 3 |
| Chiropractors | 3 |
| Full Service Restaurants | 3 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.