Economy & Jobs — Montezuma, Kansas
Income & Employment
| Median Household Income (Census) | $48,438 |
| Estimated 2026 | ~$64,500 |
| Per Capita Income | $35,723 |
| Poverty Rate | 11.0% |
| Unemployment Rate | 5.6% |
| In Labor Force | 442 |
Top Industries
| Industry | Share |
| Education Healthcare | 18.1% |
| Agriculture | 16.7% |
| Construction | 13.8% |
Local Businesses (County)
| Type | Count |
| Insurance Agencies | 8 |
| Full Service Restaurants | 6 |
| Coffee Shops | 6 |
| Commercial Banks | 5 |
| Nursing Care | 3 |
Sources: Census ACS 5-Year 2023; BLS QCEW 2023; Census ACS 5-Year 2023, B19013.