Schools & Education — Ottawa, Kansas
Education Attainment (Adults 25+)
| High School Diploma | 2511% |
| Bachelor's Degree | 1376% |
| Master's Degree | 724% |
| Doctorate | 16% |
Public Schools (6)
| School | Grades | Enrollment |
| Garfield Elem | -1-5 | 387 |
| Lincoln Elem | -1-5 | 360 |
| Ottawa Middle School | 6-8 | 498 |
| Ottawa Sr High | 6-12 | 727 |
| Sunflower Elementary School | -1-5 | 359 |
| Ottawa Virtual School | 6-12 | 13 |
Private Schools (1)
| School |
| SACRED HEART CATHOLIC SCHOOL |
Colleges & Universities
| College | Level |
| Ottawa University-Ottawa | 4 |
| Ottawa University-Online | 4 |
College Scorecard
| College | Admission | SAT Avg | Tuition (In-State) | Median Earnings (10yr) |
| Ottawa University-Ottawa | 83% | N/A | $35,880 | $55,552 |
District Summary
| Total Enrollment | 2,344 |
| Total Teachers | 172 |
| Student-Teacher Ratio | N/A |
| Free/Reduced Lunch | 56.7% |
| Charter Schools | 0 |
| Title I Schools | 0 |
Sources: NCES CCD 2023 via Education Data Portal; NCES IPEDS 2022 — matched by city+state; Census ACS 5-Year 2023.